| 13331 | ENA 3 blossom white | 230V/50Hz SCHUKO VG | 653 A1 | 17.11.2016 | |
| 13355 | ENA 5 blossom white | 230V/50Hz SCHUKO VG | 653 | 17.11.2016 | |
| 13398 | ENA 5 blossom white | 230V/50Hz SCHUKO INT | 653 | 17.11.2016 | |
| 13403 | ENA 3 blossom white | 230V/50Hz SCHUKO INT | 653 | 17.11.2016 | |
| 13421 | ENA 4 ristretto black | 120V/60Hz UL2 JC | 653 | 17.11.2016 | |
| 13441 | ENA 5 blossom white | 120V/60Hz UL2 JC | 653 | 17.11.2016 | |
| 13454 | ENA 4 ristretto black | 120V/60Hz UL2 | 653 | 17.11.2016 | |
| 13455 | ENA 5 blossom white | 120V/60Hz UL2 | 653 | 17.11.2016 | |
| 13466 | ENA 3 pianowhite | 120V/60Hz UL2 JC | 653 | 17.11.2016 | |
| 13469 | ENA 3 white | 120V/60Hz UL2 | 653 | 17.11.2016 | |
| 13476 | ENA 3 ristretto black | 220V/50Hz CCC | 653 | 27.01.2017 | |
| 13477 | ENA 5 blossom white | 220V/50Hz CCC | 653 | 27.01.2017 | |
| 13483 | ENA 5 blossom white | 220V/60Hz SCHUKO | 653 | 13.01.2017 | |
| 13487 | ENA 5 full white | 230V/50Hz SCHUKO VG | 653 | 17.11.2016 | |
| 13502 | ENA X1 ristretto black | 230V/50Hz SCHUKO VG | 653 | 24.03.2017 | |
| 13515 | ENA 5 blossom white | 230V/50Hz AUS | 653 | 17.11.2016 | |
| 13523 | ENA 7 blossom white | 230V/50Hz SCHUKO VG | 665 | 17.11.2016 | |
| 13526 | ENA 9 metallic | 230V/50Hz SCHUKO | 673 | 17.11.2016 | |
| 13572 | ENA 9 metallic | 120V/60Hz UL2 | 673 | 17.11.2016 | |
| 13580 | ENA 9 metallic | 230V/50Hz AUS | 673 | 17.11.2016 | |
| 13583 | GIGA 5 alu | 230V/50Hz SCHUKO | 676 | 29.11.2016 | |
| 13585 | GIGA X7 alu | 230V/50Hz SEV/SCHUKO | 677 | 30.03.2017 | |
| 13598 | GIGA X9c alu | 230V/50Hz SEV/SCHUKO | 682 | 04.04.2017 | |
| 13600 | GIGA X9 alu | 230V/50Hz SEV/SCHUKO | 678 | 30.03.2017 | |
| 13619 | ENA 9 metallic | 220V/60Hz SCHUKO | 673 | 13.01.2017 | |
| 13623 | GIGA 5 alu | 120V/60Hz UL2 | 676 | 14.02.2017 | |
| 13624 | GIGA X7 alu | 120V/60Hz UL3 | 677 | 30.03.2017 | |
| 13629 | GIGA 5 alu | 230V/50Hz AUS | 676 | 29.11.2016 | |
| 13646 | GIGA 5 alu | 220V/50Hz CCC | 676 | 27.01.2017 | |
| 13675 | GIGA X7 alu | 220V/50Hz CCC | 677 | 30.03.2017 | |
| 13687 | GIGA 5 chrom | 230V/50Hz SCHUKO | 676 | 22.03.2017 | |
| 13689 | GIGA 5 pianoblack | 230V/50Hz SCHUKO | 676 | 29.11.2016 | |
| 13712 | GIGA X7c alu | 230V/50Hz SEV/SCHUKO | 689 | 04.04.2017 | |
| 13718KR | GIGA X7 alu | 220V/60Hz SCHUKO | 677 | 30.03.2017 | |
| 13724 | GIGA X8c alu black | 230V/50Hz SEV/SCHUKO | 723 | 04.04.2017 | |
| 13742 | GIGA X8 alu black | 230V/50Hz SEV/SCHUKO | 722 | 30.03.2017 | |
| 13744 | GIGA X8c alu black | 220V/50Hz CCC | 723 | 04.04.2017 | |
| 13745 | GIGA X8c alu | 220V/60Hz KR | 723 | 04.04.2017 | |
| 13760 | ENA 7 red AROMA+ | 230V/50Hz SCHUKO | 665 | 17.11.2016 | |
| 13762 | ENA 9 OT black AROMA+ | 230V/50Hz SCHUKO | 673 | 17.11.2016 | |
| 15002 | GIGA X3 alu | 230V/50Hz SEV/SCHUKO | 726 | 30.03.2017 | |
| 15003 | GIGA X3c alu | 230V/50Hz SEV/SCHUKO | 727 | 04.04.2017 | |
| 15047 | GIGA X3c alu | 220V/50Hz CCC | 727 | 04.04.2017 | |
| 15050 | GIGA X3 alu | 220V/60Hz KR | 726 | 30.03.2017 | |
| 15066 | GIGA 5 pianoblack | 120V/60Hz UL2 | 676 | 29.11.2016 | |
| 15071 | GIGA W3 alu | 230V/50Hz SEV/SCHUKO | 726 | 24.03.2017 |
67313 JURA preso žiedas (70x3.55 mm)
- Gamintojas: JURA
- Prekės kodas:
- NAUJOJI BUITINIŲ PRIETAISŲ ENERGIJOS ETIKETĖ
-
8.99€
