| Specifikacija | |
| PAGRINDINĖ INFORMACIJA | |
| Gaminio pavadinimas | CHASD4385EBC |
| EAN kodas | 8059019066240 |
| Įrengimas | Pastatomas (-a) |
| Durelių skaičius | Vienų durų (maži) |
| Aušinimo technologija | Statinis |
| Ekranas | Ne |
| TECHNINĖS SAVYBĖS | |
| Ledo gaminimo įrenginys | Ne |
| Šaldiklis – šviežių produktų zona | Ne |
| Šaldiklio atitirpinimo skyrius | – |
| Šaldytuvo atitirpinimo skyrius | Rankinis |
| Apšvietimas | Standartinis |
| „Multiflow“ skyrius | Ne |
| Vidinis ventiliuojamas skyriaus | Ne |
| Srovė (A) | 0.5 |
| Dažnis (Hz) | 50 |
| Įtampa (V) | 220–240 |
| EKRANAS | |
| Valdymo sąsajos vieta | Vidinis valdymo skydelis |
| Valdymo sąsaja | Standartinis |
| Atidarytų durelių indikatorius – šaldytuvas | – |
| Atostogų rėžimas | Ne |
| Užraktas | Ne |
| Smart Cool | Ne |
| Funkcija „Super Cool“ | Ne |
| Super Freeze funkcija | Ne |
| DIZAINAS | |
| Pagrindinė spalva | Juoda |
| Durelių lentynų medžiaga | Dūminis skaidrus plastikas |
| Lentynėlių medžiaga | PLASTIKAS |
| Lentynos buteliams | Ne |
| Rankenos | Patogi integruota rankena |
| Durelių vyriai | Sumontuota dešinėje |
| Dvipusės durelės | Ne |
| Bendras durelių su lentynomis skaičius | 3 |
| Daržovių lentynų skaičius | 1 |
| Kiaušinių dėklų skaičius | – |
| Ledo laikiklių padėklų skaičius | – |
| PARAMETRAI IR SĄNAUDOS | |
| SN | 1 |
| N | 1 |
| ST | 1 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Elektros energijos sąnaudos | 85 |
| Akustinio triukšmo klasė | C |
| Triukšmo lygis dB(A) | 37 |
| Bendra neužšalančios kameros talpa (I) | 90 |
| Bendra prietaiso talpa (I) | 90 |
| MATMENYS | |
| Aukštis (mm) | 850 |
| Plotis (mm) | 445 |
| Gylis (mm) | 475 |
| Supakuoto gaminio aukštis (mm) | 875 |
| Supakuoto gaminio plotis (mm) | 460 |
| Supakuoto gaminio gylis (mm) | 499 |
| Bruto svoris (kg) | 23,5 |
| Grynasis svoris (kg) | 21 |
Šaldytuvas Candy CHASD4385EBC
- Gamintojas: Candy
- Prekės kodas:
- NAUJOJI BUITINIŲ PRIETAISŲ ENERGIJOS ETIKETĖ
-
143.99€




